
El volumen final de «Stranger Things» ha llegado, trayendo consigo revelaciones que transforman la comprensión de toda la serie. El segundo volumen de la quinta temporada, lanzado durante las festividades navideñas, presenta un giro narrativo crucial: el Mundo al Revés no es simplemente una dimensión alternativa, sino un agujero de gusano que conecta la realidad tangible con el Abismo, la verdadera fuente de la amenaza que ha perseguido a los héroes desde el primer episodio.
Las batallas mentales contra Vecna producen cambios transformadores en los personajes. Máx, quien ha estado atrapada en la mente de Vecna durante una prolongada batalla psicológica, finalmente despierta de su coma, abriendo los ojos al mundo real nuevamente. Will, después de una revelación profunda sobre su verdadera identidad y orientación sexual, supera el miedo que lo ha definido y emerge como el hechicero cuya conexión especial con Vecna lo capacita para enfrentarlo. Mientras tanto, Holly, la aliada de Máx, permanece atrapada en el Mundo al Revés, planteando nuevas incógnitas sobre su destino.
A qué hora se dará el último capítulo de Stranger Things 5
El capítulo final de Stranger Things 5 se estrena de forma simultánea globalmente siguiendo el horario 5 p.m. PT / 8 p.m. ET del 31 de diciembre en Estados Unidos. A partir de eso, estos son los horarios estimados para países hispanohablantes, España y EE. UU.:
| País / Región | Ciudad de referencia | Hora de estreno del final* | Fecha local |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos (Costa Oeste) | Los Ángeles (PT) | 17:00 | 31 dic 2025 |
| Estados Unidos (Centro) | Chicago (CT) | 19:00 | 31 dic 2025 |
| Estados Unidos (Costa Este) | Nueva York / Miami (ET) | 20:00 | 31 dic 2025 |
| España (Península) | Madrid | 02:00 | 1 ene 2026 |
| España (Canarias) | Las Palmas | 01:00 | 1 ene 2026 |
| México | Ciudad de México | 19:00 | 31 dic 2025 |
| Argentina | Buenos Aires | 22:00 | 31 dic 2025 |
| Chile | Santiago | 22:00 | 31 dic 2025 |
| Colombia | Bogotá | 20:00 | 31 dic 2025 |
| Perú | Lima | 19:00 | 31 dic 2025 |
| Bolivia | La Paz | 21:00 aprox. | 31 dic 2025 (estimado por huso) |
| Uruguay | Montevideo | 22:00 | 31 dic 2025 |
| Paraguay | Asunción | 21:00–22:00 aprox. | 31 dic 2025 (según cambio horario) |
| Ecuador | Quito | 19:00–20:00 aprox. | 31 dic 2025 (zona andina) |
| Venezuela | Caracas | 21:00 aprox. | 31 dic 2025 (estimado por huso) |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | 18:00 | 31 dic 2025 |
| Honduras | Tegucigalpa | 18:00 | 31 dic 2025 |
| El Salvador | San Salvador | 18:00 aprox. | 31 dic 2025 (mismo huso que Guatemala) |
| Costa Rica | San José | 18:00–19:00 aprox. | 31 dic 2025 |
| Panamá | Ciudad de Panamá | 19:00 | 31 dic 2025 |
| República Dominicana | Santo Domingo | 20:00 | 31 dic 2025 |
| Puerto Rico | San Juan | 20:00 | 31 dic 2025 |
*Los horarios marcados como “aprox.” son conversiones de huso horario tomando como referencia el estreno global a las 17:00 PT / 20:00 ET; pueden variar levemente según cambios de horario de verano o ajustes locales.






















